| Валута | USD за единици валута | За 1 USD |
|---|---|---|
| Австралийски долар | 0.7254 | 1.3785 |
| Аржентинско песо | 0.07664 | 13.04800 |
| Бразилски реал | 0.2569 | 3.8919 |
| Британска лира | 1.4890 | 0.6716 |
| Български лев | 0.5606 | 1.7837 |
| Датска крона | 0.1469 | 6.8055 |
| Евро | 1.0965 | 0.9120 |
| Канадски долар | 0.7193 | 1.3902 |
| Китайски юан | 0.1542 | 6.4871 |
| Новозеландски долар | 0.6836 | 1.4628 |
| Полска злота | 0.2584 | 3.8703 |
| Румънска нова лея | 0.242460 | 4.124400 |
| Руска рубла | 0.0139 | 72.0820 |
| Турска нова лира | 0.3441 | 2.9065 |
| Унгарски форинт | 0.0035 | 285.8700 |
| Хърватска куна | 0.1438 | 6.9532 |
| Чешка крона | 0.0406 | 24.6420 |
| Шведска крона | 0.1194 | 8.3727 |
| Швейцарски франк | 1.0110 | 0.9891 |
| Японска йена | 0.008311 | 120.320000 |
Kръстосани курсове
| USD | CAD | EUR | GBP | JPY | CHF | |
| 1 | 1.3902 | 0.9120 | 0.6716 | 120.3200 | 0.9891 | |
| 0.7191 | 1 | 0.6558 | 0.4830 | 86.5200 | 0.7113 | |
| 1.0964 | 1.5242 | 1 | 0.7363 | 131.9200 | 1.0844 | |
| 1.4884 | 2.0692 | 1.3574 | 1 | 179.0800 | 1.4722 | |
| 0.0083 | 0.0116 | 0.0076 | 0.0056 | 1 | 0.0082 | |
| 1.0101 | 1.4042 | 0.9212 | 0.6784 | 121.5400 | 1 |
Selected data supplied by Reuters Limited