19.03.2010
19.03.2010 Валути |
Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| USD/BGN | 19 март | 1.4453 | 1.4455 |
| EUR/USD | 19 март | 1.3527 | 1.3537 |
| USD/BGN fix | от 19 март | 1.44363 | |
| Meждубанков депозитен пазар | |||
|---|---|---|---|
| EURIBOR, 6 м. | 19 март | 0.951% |
0.000 б.т. |
| СОФИБОР 6 м. | 19 март | 5.791% |
1.200 б.т. |
Selected data supplied by Reuters Limited
| Индекси | текуща | промяна | |
|---|---|---|---|
| BG40 |
19 март | 117.72 |
0.19% |
| BGREIT | 19 март | 43.45 |
0.58% |
| BGTR30 | 19 март | 326.82 |
0.58% |
| SOFIX | 19 март | 423.21 |
0.61% |
Selected data supplied by Infostock
| Цени на нефт (Европа) | |||
|---|---|---|---|
| 19.03.2010 | текуща | промяна | |
| Barrel/USD |
04:20 | 80.63 |
0.00% |
| Barrel/EUR | 04:20 | 59.61 |
0.00% |
| Валута | USD за единици валута | За 1 USD |
|---|---|---|
| Австралийски долар | 0.9153 | 1.0925 |
| Аржентинско песо | 0.25927 | 3.85700 |
| Бразилски реал | 0.5554 | 1.8004 |
| Британска лира | 1.5013 | 0.6661 |
| Български лев | 0.6919 | 1.4453 |
| Датска крона | 0.1819 | 5.4972 |
| Евро | 1.3527 | 0.7393 |
| Естонска крона | 0.0865 | 11.5630 |
| Канадски долар | 0.9827 | 1.0176 |
| Китайски юан | 0.1465 | 6.8265 |
| Новозеландски долар | 0.7080 | 1.4124 |
| Полска злота | 0.3484 | 2.8702 |
| Румънска нова лея | 0.331642 | 3.015300 |
| Руска рубла | 0.0341 | 29.3370 |
| Турска нова лира | 0.6511 | 1.5358 |
| Унгарски форинт | 0.0051 | 194.3300 |
| Хърватска куна | 0.1865 | 5.3632 |
| Чешка крона | 0.0534 | 18.7250 |
| Шведска крона | 0.1396 | 7.1634 |
| Швейцарски франк | 0.9426 | 1.0609 |
| Японска йена | 0.011046 | 90.530000 |
Kръстосани курсове
| USD | CAD | EUR | GBP | JPY | CHF | |
| 1 | 1.0176 | 0.7387 | 0.6659 | 90.5300 | 1.0609 | |
| 0.9824 | 1 | 0.7257 | 0.6542 | 88.9400 | 1.0422 | |
| 1.3527 | 1.3769 | 1 | 0.9010 | 122.5000 | 1.4355 | |
| 1.5013 | 1.5277 | 1.1090 | 1 | 135.9100 | 1.5927 | |
| 0.0110 | 0.0112 | 0.0082 | 0.0074 | 1 | 0.0117 | |
| 0.9419 | 0.9585 | 0.6958 | 0.6272 | 85.2700 | 1 |
Selected data supplied by Reuters Limited