17.05.2012
17.05.2012 Валути |
Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| USD/BGN | 01:49 | 1.5373 | 1.5375 |
| EUR/USD | 01:49 | 1.2722 | 1.2723 |
| USD/BGN fix | от 16 май | 1.53543 | |
| Meждубанков депозитен пазар | |||
|---|---|---|---|
| EURIBOR, 6 м. | 16 май | 0.974% |
-0.100 б.т. |
| СОФИБОР 6 м. | 16 май | 0.000% |
0.000 б.т. |
Selected data supplied by Reuters Limited
| Индекси | текуща | промяна | |
|---|---|---|---|
| BG40 |
16 май | 108.14 |
0.09% |
| BGREIT | 16 май | 70.13 |
-0.45% |
| BGTR30 | 16 май | 250.98 |
-1.02% |
| SOFIX | 16 май | 305.38 |
-0.60% |
Selected data supplied by Infostock
| Цени на борсови стоки | |||
|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | текуща | промяна | |
| Барел/USD |
00:45 | 109.39 |
-1.44% |
| Барел/EUR | 00:45 | 86.03 |
-1.33% |
| Алуминий/USD |
16 май | 2035.00 |
0.49% |
| Алуминий/EUR | 16 май | 1600.98 |
0.62% |
| Никел/USD |
16 май | 17005.00 |
0.06% |
| Никел/EUR | 16 май | 13378.18 |
0.18% |
| Пшеница/USD |
16 май | 638.60 |
4.96% |
| Пшеница/EUR | 16 май | 502.40 |
5.20% |
Selected data supplied by Finam
| Валута | USD за единици валута | За 1 USD |
|---|---|---|
| Австралийски долар | 0.9916 | 1.0085 |
| Аржентинско песо | 0.22492 | 4.44600 |
| Бразилски реал | 0.5001 | 1.9995 |
| Британска лира | 1.5916 | 0.6283 |
| Български лев | 0.6505 | 1.5372 |
| Датска крона | 0.1712 | 5.8423 |
| Евро | 1.2723 | 0.7860 |
| Естонска крона | 0.0855 | 11.6971 |
| Канадски долар | 0.9882 | 1.0119 |
| Китайски юан | 0.1582 | 6.3214 |
| Новозеландски долар | 0.7647 | 1.3077 |
| Полска злота | 0.2926 | 3.4180 |
| Румънска нова лея | 0.286615 | 3.489000 |
| Руска рубла | 0.0322 | 31.0084 |
| Турска нова лира | 0.5487 | 1.8226 |
| Унгарски форинт | 0.0043 | 232.8800 |
| Хърватска куна | 0.1686 | 5.9308 |
| Чешка крона | 0.0500 | 20.0050 |
| Шведска крона | 0.1396 | 7.1643 |
| Швейцарски франк | 1.0593 | 0.9440 |
| Японска йена | 0.012446 | 80.350000 |
Kръстосани курсове
| USD | CAD | EUR | GBP | JPY | CHF | |
| 1 | 1.0119 | 0.7860 | 0.6283 | 80.3700 | 0.9443 | |
| 0.9879 | 1 | 0.7765 | 0.6208 | 79.3800 | 0.9331 | |
| 1.2718 | 1.2875 | 1 | 0.7993 | 102.2600 | 1.2010 | |
| 1.5912 | 1.6100 | 1.2508 | 1 | 127.8400 | 1.5028 | |
| 0.0124 | 0.0126 | 0.0098 | 0.0078 | 1 | 0.0117 | |
| 1.0591 | 1.0710 | 0.8325 | 0.6650 | 85.0400 | 1 |
Selected data supplied by Reuters Limited