17.03.2010
17.03.2010 Валути |
Bid | Ask | |
|---|---|---|---|
| USD/BGN | 07:59 | 1.4188 | 1.4193 |
| EUR/USD | 07:59 | 1.3781 | 1.3783 |
| USD/BGN fix | от 12 март | 1.42087 | |
| Meждубанков депозитен пазар | |||
|---|---|---|---|
| EURIBOR, 6 м. | 16 март | 0.955% |
-0.100 б.т. |
| СОФИБОР 6 м. | 16 март | 5.789% |
0.100 б.т. |
Selected data supplied by Reuters Limited
| Индекси | текуща | промяна | |
|---|---|---|---|
| BG40 |
16 март | 117.52 |
-0.18% |
| BGREIT | 16 март | 43.67 |
0.11% |
| BGTR30 | 16 март | 325.07 |
0.06% |
| SOFIX | 16 март | 419.51 |
0.03% |
Selected data supplied by Infostock
| Цени на нефт (Европа) | |||
|---|---|---|---|
| 17.03.2010 | текуща | промяна | |
| Barrel/USD |
08:15 | 82.15 |
0.10% |
| Barrel/EUR | 08:15 | 59.61 |
-0.07% |
Начало -> Aкции
Дружества, търгувани на Българска фондова борса
Търси дружествo:
По азбучен ред: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я
Топ 5 печеливши дружества 16.03.2010
| Дружества | текуща | промяна | |
| Южен индустриален парк АД-София | STRAB | 0.19 | 26.85% |
| София Комерс-Заложни къщи АД-София | SOFCOM2 | 4.65 | 10.00% |
| Гамакабел АД-Смолян | GAMA | 22.00 | 10.00% |
| Холдинг Нов Век АД-София | HNVEK | 2.75 | 10.00% |
| Капитан Дядо Никола АД-Габрово | KDN | 16.40 | 9.33% |
Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Топ 5 губещи дружества 16.03.2010
| Дружества | текуща | промяна | |
| Тодоров АД-София | TODOROF | 0.37 | -13.95% |
| Трансстрой-Бургас АД-Бургас | TRANB | 75.60 | -10.00% |
| Агрия Груп Холдинг АД-Варна | AGR | 4.10 | -5.53% |
| Мостстрой АД-София | MOSTS | 3.12 | -4.85% |
| Свилоза АД-Свищов | SVIL | 0.65 | -4.41% |
Данните се предоставят с 15 минути закъснение